【Ⅰ部】
NO | チーム名 | 主な活動地域 |
1 | ASH | 中台中 |
2 | EX plus | 高三小 |
3 | 板十クラブ | 板十小 |
4 | 板二クラブ | 板二小 |
5 | 板橋さくら | 赤塚小 |
6 | 楓 | 坂下小 |
7 | Club.Jiro | 舟渡小、弥生小 |
8 | けやきクラブ | 赤塚体育館 |
9 | 桜川クラブ | 桜川小 |
10 | さんごクラブ | 北の台体 |
11 | JOY | 板一小 |
12 | 高島平クラブ | 坂下小、高三小 |
13 | 徳丸クラブ | 徳丸小 |
14 | ドルフィンズ | 赤塚体、成増ヶ丘小 |
15 | 中台かしわクラブ | 中台小 |
16 | HASUNI | 蓮二小 |
17 | Hearts | 赤塚第三中 |
18 | ホッヂポッヂ | 三園小 |
19 | ホビーナイン | 北の台体 |
20 | 若木 | 若木小 |
21 | 緑‐joy.C | 上四小 |
【Ⅱ部】
NO | チーム名 | 主な活動地域 |
1 | 小茂根クラブ | 上二小 |
2 | 桜川クラブ | 桜川小 |
3 | 下赤塚 | 下赤塚小 |
4 | しろはとY.Sクラブ | 富士見台小 |
5 | 新河岸V.C. | 新河岸小 |
6 | Hearts | 赤塚第三中 |
7 | パル | 桐ヶ丘体育館 |
8 | Mix | 舟渡小 |
9 | KOUBAI | 紅梅小 |
10 | Thirty.one | 志三小 |
11 | MILK | 志六小 |
12 | 板二クラブ | 板二小 |